【赛事名称】斯坦福大学VS犹他河谷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-04 11:00
北京时间2024-12-04 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——斯坦福大学迎战犹他河谷大学。【斯坦福大学vs犹他河谷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯坦福大学vs犹他河谷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯坦福大学近期赛程、犹他河谷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
犹他河谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 诺佛克州立大学 | 63 : 70 | 斯坦福大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 加州大学戴维斯分校 | 65 : 79 | 斯坦福大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北亚利桑那大学 | 64 : 90 | 斯坦福大学 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -27 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 斯坦福大学 | 62 : 79 | 华盛顿州立大学 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 斯坦福大学 | 122 : 100 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | 22 | 赢 | 222 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学伯克利分校 | 58 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 斯坦福大学 | 71 : 81 | 科罗拉多大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 斯坦福大学 | 68 : 90 | 华盛顿大学 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯坦福大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-15 | 犹他河谷大学 | 71 : 77 | 北达科他大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 得州大学埃尔帕索分校 | 60 : 89 | 犹他河谷大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西科罗拉多州 | 57 : 92 | 犹他河谷大学 | 胜 | -35 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州浸信大学 | 74 : 63 | 犹他河谷大学 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 得州大学阿灵顿分校 | 78 : 65 | 犹他河谷大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 62 : 71 | 犹他河谷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 59 : 70 | 犹他河谷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他河谷大学 | 78 : 75 | 南犹他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 犹他河谷大学 | 69 : 46 | 加州浸信大学 | 胜 | 23 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他河谷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 70.33 | 68.36 | 10 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 76.94 | 68 | 2 | 76% |