【赛事名称】信州勇士VS爱媛维京人
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-08 13:05
北京时间2024-12-08 13:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——信州勇士迎战爱媛维京人。【信州勇士vs爱媛维京人直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【信州勇士vs爱媛维京人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了信州勇士近期赛程、爱媛维京人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
信州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
爱媛维京人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-13 | 信州勇士 | 98 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 34 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 信州勇士 | 98 : 92 | 爱媛维京人 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 爱媛维京人 | 92 : 99 | 信州勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
日皇杯 | 2023-09-22 | 爱媛维京人 | 59 : 66 | 信州勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 4 场交锋,信州勇士胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 信州勇士 | 112 : 80 | 青森热力 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 信州勇士 | 75 : 81 | 青森热力 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 山形飞龙 | 76 : 102 | 信州勇士 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 山形飞龙 | 74 : 64 | 信州勇士 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 信州勇士 | 93 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 信州勇士 | 101 : 74 | 福岛火绊 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 青森热力 | 73 : 89 | 信州勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,信州勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 富山松鸡 | 96 : 82 | 爱媛维京人 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 富山松鸡 | 89 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 25 | 输 | 153 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 爱媛维京人 | 81 : 101 | 神户鹳鸟 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 千叶阿尔提里 | 94 : 85 | 爱媛维京人 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 千叶阿尔提里 | 98 : 78 | 爱媛维京人 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 86.6 | 76.9 | 9.7 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |