【赛事名称】鹿儿岛列布尼斯VS山形飞龙
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-11-30 16:00
北京时间2024-11-30 16:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——鹿儿岛列布尼斯迎战山形飞龙。【鹿儿岛列布尼斯vs山形飞龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹿儿岛列布尼斯vs山形飞龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹿儿岛列布尼斯近期赛程、山形飞龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿儿岛列布尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山形飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 福冈新锐 | 84 : 71 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福冈新锐 | 86 : 77 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 66 | 奈良雄心 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78 : 56 | 奈良雄心 | 胜 | 22 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 87 | 千叶阿尔提里 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 26 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 神户鹳鸟 | 71 : 81 | 山形飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 神户鹳鸟 | 88 : 96 | 山形飞龙 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 熊本火山 | 84 : 100 | 山形飞龙 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 熊本火山 | 80 : 85 | 山形飞龙 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 山形飞龙 | 78 : 81 | 福井吹风 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 山形飞龙 | 76 : 77 | 福井吹风 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 山形飞龙 | 76 : 102 | 信州勇士 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 山形飞龙 | 74 : 64 | 信州勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 山形飞龙 | 76 : 103 | 青森热力 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 山形飞龙 | 90 : 83 | 青森热力 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,山形飞龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 80 | 78.7 | 1.3 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 77 | 79.2 | -2.2 | 6 | 43.3% |