【赛事名称】青森热力VS神户鹳鸟
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-22 14:05
北京时间2024-12-22 14:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——青森热力迎战神户鹳鸟。【青森热力vs神户鹳鸟直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【青森热力vs神户鹳鸟直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了青森热力近期赛程、神户鹳鸟近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
青森热力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神户鹳鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-02-11 | 青森热力 | 86 : 81 | 神户鹳鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-10 | 青森热力 | 84 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 2 场交锋,青森热力胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 青森热力 | 77 : 111 | 千叶阿尔提里 | 负 | -34 | 输 | 188 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 青森热力 | 88 : 103 | 千叶阿尔提里 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 信州勇士 | 112 : 80 | 青森热力 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 信州勇士 | 75 : 81 | 青森热力 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 青森热力 | 85 : 82 | 福岛火绊 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 青森热力 | 75 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 山形飞龙 | 76 : 103 | 青森热力 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 山形飞龙 | 90 : 83 | 青森热力 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,青森热力胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 神户鹳鸟 | 71 : 81 | 山形飞龙 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 神户鹳鸟 | 88 : 96 | 山形飞龙 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 爱媛维京人 | 81 : 101 | 神户鹳鸟 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 85.5 | 87.5 | -2 | 4 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |