【赛事名称】俄克拉荷马大学VS俄克拉荷马州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 09:00
北京时间2024-12-15 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——俄克拉荷马大学迎战俄克拉荷马州立大学。【俄克拉荷马大学vs俄克拉荷马州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【俄克拉荷马大学vs俄克拉荷马州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了俄克拉荷马大学近期赛程、俄克拉荷马州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
俄克拉荷马州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-25 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 82 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 66 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-03-09 | 俄克拉荷马大学 | 49 : 57 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -8 | 输 | 106 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 俄克拉荷马州立大学 | 71 : 61 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 俄克拉荷马大学 | 56 : 72 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-25 | 俄克拉荷马大学 | 72 : 72 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 66 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-03-09 | 俄克拉荷马大学 | 49 : 57 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -8 | 输 | 106 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 俄克拉荷马州立大学 | 71 : 61 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 俄克拉荷马大学 | 56 : 72 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 66 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 俄克拉荷马州立大学 | 71 : 61 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
两队近 2 场交锋,俄克拉荷马大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 66 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 俄克拉荷马州立大学 | 71 : 61 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
两队近 2 场交锋,俄克拉荷马大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 东德克萨斯农工大学 | 56 : 84 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 斯泰森大学 | 64 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 西北州立大学 | 57 : 73 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 林登伍德 | 60 : 93 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -33 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 俄克拉荷马大学 | 70 : 77 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 俄克拉荷马大学 | 80 : 94 | 德克萨斯大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 辛辛那提大学 | 71 : 74 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 休斯敦大学 | 87 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 俄克拉荷马大学 | 45 : 58 | 爱荷华州立 | 负 | -13 | 输 | 103 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 82 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 东德克萨斯农工大学 | 56 : 84 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 斯泰森大学 | 64 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 西北州立大学 | 57 : 73 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 林登伍德 | 60 : 93 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -33 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 俄克拉荷马大学 | 70 : 77 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 俄克拉荷马大学 | 80 : 94 | 德克萨斯大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 辛辛那提大学 | 67 : 67 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 休斯敦大学 | 87 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 俄克拉荷马大学 | 45 : 58 | 爱荷华州立 | 负 | -13 | 输 | 103 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 俄克拉荷马大学 | 72 : 72 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马大学胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 迈阿密大学 | 74 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 78 : 86 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 南伊利诺大学 | 78 : 85 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣托马斯 | 71 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 76 : 89 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 77 | 中佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 得克萨斯理工大学 | 75 : 58 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 俄克拉荷马州立大学 | 65 : 81 | 德克萨斯大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 中佛罗里达大学 | 77 : 71 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 82 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 迈阿密大学 | 74 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 78 : 86 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 南伊利诺大学 | 78 : 85 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣托马斯 | 71 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 76 : 89 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 77 | 中佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 得克萨斯理工大学 | 75 : 58 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 俄克拉荷马州立大学 | 65 : 81 | 德克萨斯大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 中佛罗里达大学 | 77 : 71 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 俄克拉荷马大学 | 72 : 72 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 75.38 | 68.78 | 0 | 9 | 62.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 68.45 | 66.09 | 8 | 55% |