【赛事名称】四川丰谷酒业VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-19 19:35
北京时间2024-10-19 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战北京控股。【四川丰谷酒业vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业 | 21 | 32 | 19 | 27 | 99 | 负 |
北京控股 | 21 | 26 | 32 | 20 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-03-13 | 四川丰谷酒业 | 85 : 103 | 北京控股 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-01-18 | 北京控股 | 119 : 102 | 四川丰谷酒业 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2023-12-15 | 四川丰谷酒业 | 71 : 97 | 北京控股 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2022-12-31 | 四川丰谷酒业 | 111 : 89 | 北京控股 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 5 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%